Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 61,57 |
Indice del Traffico (in minuti): | 17,24 |
Indice del Tempo Esp.: | 17,24 |
Indice dell'Inefficienza: | 49,39 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 1.098,64 |
Lavoro da Casa | 16,67% |
Andare a Piedi | 33,33% |
Automobile | 0,00% |
Bicicletta | 33,33% |
Motociclo | 16,67% |
Bus/Filobus | 0,00% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 0,00% |
Distanza | 1,65 km |
Andare a Piedi | 13,00 min |
Guidare l'Automobile | 0,10 min |
In Totale | 13,10 min |
Distanza | 5,50 km |
Bicicletta | 12,50 min |
In Totale | 12,50 min |
Distanza | 6,00 km |
Andare a Piedi | 1,00 min |
Motocicletta | 34,00 min |
In Totale | 35,00 min |
Distanza | 4,06 km |
Overall | 17,24 min |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy