Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 210,70 |
Indice del Traffico (in minuti): | 43,54 |
Indice del Tempo Esp.: | 2.842,40 |
Indice dell'Inefficienza: | 427,56 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 8.681,23 |
Lavoro da Casa | 18,75% |
Andare a Piedi | 6,25% |
Automobile | 68,75% |
Bicicletta | 0,00% |
Motociclo | 0,00% |
Bus/Filobus | 6,25% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 0,00% |
Distanza | 8,70 km |
Andare a Piedi | 40,00 min |
Attesa | 20,00 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 10,00 min |
In Totale | 70,00 min |
Distanza | 34,18 km |
Guidare l'Automobile | 37,82 min |
In Totale | 37,82 min |
Distanza | 10,00 km |
Andare a Piedi | 30,00 min |
Attesa | 5,00 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 45,00 min |
In Totale | 80,00 min |
Distanza | 30,36 km |
Overall | 43,54 min |
Contributori: 16
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy