Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 141,34 |
Indice del Traffico (in minuti): | 35,19 |
Indice del Tempo Esp.: | 585,71 |
Indice dell'Inefficienza: | 139,25 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 4.920,38 |
Lavoro da Casa | 0,00% |
Andare a Piedi | 19,23% |
Automobile | 53,85% |
Bicicletta | 0,00% |
Motociclo | 0,00% |
Bus/Filobus | 23,08% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 3,85% |
Distanza | 2,00 km |
Andare a Piedi | 14,20 min |
Attesa | 1,20 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 2,20 min |
Viaggio in Treno/Metro | 1,00 min |
In Totale | 18,60 min |
Distanza | 16,14 km |
Andare a Piedi | 5,93 min |
Guidare l'Automobile | 32,50 min |
In Totale | 38,43 min |
Distanza | 6,50 km |
Andare a Piedi | 8,67 min |
Attesa | 5,50 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 24,00 min |
Viaggio in Treno/Metro | 1,67 min |
In Totale | 39,83 min |
Distanza | 15,00 km |
Andare a Piedi | 15,00 min |
Attesa | 10,00 min |
Viaggio in Treno/Metro | 20,00 min |
In Totale | 45,00 min |
Distanza | 11,15 km |
Overall | 35,19 min |
Contributori: 26
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy