Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 165,02 |
indice del Potere di Acquisto | 107,95 | Alto |
Indice della Sicurezza | 52,26 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,84 | Alto |
Indice del Clima | 95,33 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 96,53 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,23 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,21 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 37,08 | Basso |
ƒ Indice della Qualità della Vita: | 165,02 | Molto Alto |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy