Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 76.875,00 Rs | 35.000,00-180.951,33 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 38.749,96 Rs | 20.000,00-100.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 174.227,27 Rs | 58.000,00-450.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 70.000,00 Rs | 35.000,00-150.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 536.111,54 Rs | 225.000,00-800.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 342.245,62 Rs | 200.000,00-430.556,42 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 64.146,15 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,16 | 11,00-19,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 240
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 58
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy