Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.210,46 ₨ | 12.000,00-15.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.804,90 ₨ | 9.000,00-15.611,15 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 29.299,24 ₨ | 25.000,00-37.795,42 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 23.472,36 ₨ | 18.000,00-30.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.096,25 ₨ | 2.000,00-17.607,44 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 12.708,68 ₨ | 8.803,72-16.613,64 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.432,56 ₨ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 15,00 | 10,00-23,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 50
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 10
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy