Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.374,86 ден | 12.000,00-28.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.808,45 ден | 9.000,00-20.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.379,19 ден | 20.000,00-46.107,09 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.629,15 ден | 15.000,00-30.738,06 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 112.416,11 ден | 67.623,73-153.690,29 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 78.832,49 ден | 55.328,50-110.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 38.451,70 ден | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,65 | 3,40-6,80 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 532
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 96
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy