Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.318,75 $ | 550,00-2.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.300,00 $ | 600,00-2.200,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.585,71 $ | 1.600,00-5.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.650,00 $ | 2.500,00-4.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.190,98 $ | 3.000,00-5.381,96 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.059,20 $ | 1.295,65-5.381,96 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.950,52 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,04 | 4,75-15,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 72
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 13
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy