Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 4.279,17 ﷼ | 2.500,00-8.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.417,44 ﷼ | 2.000,00-10.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 8.225,04 ﷼ | 4.000,00-25.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.350,00 ﷼ | 2.500,00-10.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.992,26 ﷼ | 7.534,74-15.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.656,25 ﷼ | 5.000,00-10.650,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 9.196,24 ﷼ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,31 | 4,00-7,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 217
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 36
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy