Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.417,79 € | 1.100,00-1.800,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.089,00 € | 800,00-1.400,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.630,59 € | 2.000,00-3.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.777,35 € | 1.300,00-2.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.150,10 € | 5.000,00-8.500,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.954,88 € | 3.000,00-5.300,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.222,27 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,72 | 3,00-5,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 369
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 65
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy