Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.891.304,35 ₫ | 6.000.000,00-15.000.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.635.631,76 ₫ | 4.000.000,00-9.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.157.894,74 ₫ | 15.000.000,00-31.393.067,90 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.668.533,37 ₫ | 12.000.000,00-25.000.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 85.342.105,26 ₫ | 60.000.000,00-150.000.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 48.888.888,89 ₫ | 35.000.000,00-80.000.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.162.752,04 ₫ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,00 | 7,50-12,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 214
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 35
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy