Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.063,75 € | 800,00-1.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 816,82 € | 575,00-1.230,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.596,15 € | 1.000,00-2.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.266,67 € | 900,00-1.700,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.450,00 € | 3.500,00-7.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.516,67 € | 2.600,00-5.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.790,89 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,84 | 1,90-4,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 128
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 25
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy