Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.559,64 € | 1.200,00-2.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.292,58 € | 900,00-1.800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.793,37 € | 2.150,00-3.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.277,37 € | 1.800,00-3.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.806,60 € | 3.500,00-6.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.222,17 € | 3.000,00-5.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.966,33 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,47 | 3,75-5,20 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 176
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 34
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy