Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 38,16 |
Scala Inquinamento Esp.: | 61,50 |
Inquinamento dell'Aria | 33.42 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.37 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 29.04 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 25.62 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.19 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 36.20 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 30.91 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 34.58 | Basso |
Qualità dell'Aria | 66.58 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.63 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 70.96 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 74.38 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.81 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 63.80 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 69.09 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.42 | Alto |
Contributori: 466
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy