Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 81,31 |
Indice della Sicurezza: | 18,69 |
Livello di criminalità | 89.58 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 85.67 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 80.58 | Molto Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 86.82 | Molto Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 73.36 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 80.67 | Molto Alto | |
Paura di essere attaccati | 78.36 | Alto | |
Paura di essere insultati | 62.30 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 55.95 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 78.17 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 86.06 | Molto Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 87.79 | Molto Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 93.65 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 25.28 | Basso | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 10.67 | Molto Basso |
Contributori: 66
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy