Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 6,83 $ | 3,00-20,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50,00 $ | 35,00-120,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 6,00 $ | 5,00-7,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1,50 $ | 1,00-3,12 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Cappuccino (normale) | 2,67 $ | 1,00-5,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,70 $ | 0,50-2,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,47 $ | 0,33-1,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,60 $ | 1,00-2,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,00 $ | 0,75-2,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 1,92 $ | 1,00-3,00 |
Uova (normali) (12) | 2,09 $ | 1,39-3,60 |
Formaggio locale (1kg) | 10,55 $ | 3,00-30,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 5,74 $ | 3,00-10,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 5,87 $ | 4,00-11,02 |
Mele (1kg) | 2,69 $ | 1,00-4,00 |
Banane (1kg) | 1,77 $ | 1,00-4,00 |
Arance (1kg) | 2,17 $ | 1,00-4,00 |
Pomodori (1kg) | 1,58 $ | 1,00-3,00 |
Patate (1kg) | 1,64 $ | 0,50-3,00 |
Cipolle (1kg) | 1,86 $ | 1,00-3,00 |
Lattuga (1 cespo) | 1,07 $ | 0,50-2,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,08 $ | 0,50-1,50 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,00 $ | 5,00-15,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,17 $ | 0,75-1,54 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,76 $ | 1,00-2,50 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 1,50 $ | 1,00-2,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,00 $ | 0,50-1,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 $ | 27,00-60,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 $ | 3,00-5,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,00 $ | 1,50-3,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 5,00 $ | 5,00-5,00 |
Benzina (1 litro) | 1,58 $ | 1,46-1,66 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 25.000,00 $ | 20.000,00-25.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.857,14 $ | 23.000,00-27.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 56,71 $ | 30,00-100,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 18,38 $ | 15,00-25,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 89,26 $ | 45,00-200,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 50,00 $ | 20,00-80,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 10,88 $ | 2,00-20,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 $ | 7,00-20,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 212,31 $ | 120,00-500,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.700,00 $ | 4.500,00-15.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 18,35 $ | 10,00-30,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 19,20 $ | 10,00-30,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 36,47 $ | 20,00-65,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 41,18 $ | 20,00-60,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 336,15 $ | 150,00-500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 235,71 $ | 120,00-400,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 820,00 $ | 500,00-1.700,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 550,80 $ | 300,00-1.200,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 975,00 $ | 400,00-2.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 583,13 $ | 350,00-3.764,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 348,13 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,28 | 9,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy