Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 EC$ | 15,00-20,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 EC$ | 100,00-190,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 30,00 EC$ | 30,00-30,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 EC$ | 3,33-10,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 EC$ | 6,00-10,00 |
Cappuccino (normale) | 11,00 EC$ | 10,00-12,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 5,75 EC$ | 5,00-8,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 5,50 EC$ | 5,00-7,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 8,87 EC$ | 6,00-12,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,23 EC$ | 4,00-6,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 4,85 EC$ | 3,50-5,73 |
Uova (normali) (12) | 12,13 EC$ | 7,00-13,25 |
Formaggio locale (1kg) | 34,97 EC$ | 15,43-52,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 15,43 EC$ | 6,00-17,64 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 36,74 EC$ | 30,00-39,68 |
Mele (1kg) | 33,82 EC$ | 19,84-50,00 |
Banane (1kg) | 7,81 EC$ | 4,41-11,02 |
Arance (1kg) | 24,70 EC$ | 19,84-30,00 |
Pomodori (1kg) | 16,42 EC$ | 11,00-17,64 |
Patate (1kg) | 13,55 EC$ | 8,82-17,64 |
Cipolle (1kg) | 10,61 EC$ | 5,51-12,00 |
Lattuga (1 cespo) | 12,33 EC$ | 7,00-19,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 8,67 EC$ | 6,00-12,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40,00 EC$ | 30,00-50,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 7,29 EC$ | 3,00-7,58 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,67 EC$ | 6,00-10,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,00 EC$ | 10,00-16,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 EC$ | 2,50-7,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 170,00 EC$ | 100,00-300,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 30,00 EC$ | 30,00-30,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 5,00 EC$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100,00 EC$ | 60,00-100,00 |
Benzina (1 litro) | 8,48 EC$ | 4,23-16,98 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 120.000,00 EC$ | 100.000,00-140.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 82.500,00 EC$ | 45.000,00-120.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 216,67 EC$ | 150,00-250,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 77,50 EC$ | 55,00-100,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 150,00 EC$ | 150,00-150,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 78,33 EC$ | 60,00-100,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,00 EC$ | 0,00-50,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 EC$ | 10,00-20,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 383,33 EC$ | 150,00-500,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 0,00 EC$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 183,33 EC$ | 100,00-250,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 211,67 EC$ | 85,00-300,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 300,00 EC$ | 150,00-500,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 300,00 EC$ | 150,00-400,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.100,00 EC$ | 800,00-1.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 800,00 EC$ | 650,00-950,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.233,33 EC$ | 1.800,00-8.400,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.566,67 EC$ | 1.400,00-1.800,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.960,08 EC$ | 1.614,59-4.305,56 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.883,68 EC$ | 1.614,59-2.152,78 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.500,00 EC$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,75 | 7,50-12,00 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy