Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 NZ$ | 16,00-45,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 130,00 NZ$ | 90,00-200,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 16,00 NZ$ | 15,00-20,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 11,00 NZ$ | 7,00-15,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,41 NZ$ | 8,50-15,00 |
Cappuccino (normale) | 5,78 NZ$ | 4,50-7,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,83 NZ$ | 3,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,60 NZ$ | 3,00-5,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 3,03 NZ$ | 2,00-4,50 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,21 NZ$ | 1,88-5,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 3,06 NZ$ | 1,90-4,99 |
Uova (normali) (12) | 10,90 NZ$ | 7,00-14,40 |
Formaggio locale (1kg) | 13,80 NZ$ | 9,99-20,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 16,19 NZ$ | 9,00-23,99 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 22,01 NZ$ | 14,99-30,00 |
Mele (1kg) | 4,71 NZ$ | 2,00-6,49 |
Banane (1kg) | 3,77 NZ$ | 3,00-6,00 |
Arance (1kg) | 5,11 NZ$ | 3,00-8,00 |
Pomodori (1kg) | 8,00 NZ$ | 3,00-14,00 |
Patate (1kg) | 3,38 NZ$ | 2,00-6,00 |
Cipolle (1kg) | 2,85 NZ$ | 1,50-5,00 |
Lattuga (1 cespo) | 3,85 NZ$ | 2,49-5,60 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,92 NZ$ | 0,99-4,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 16,00 NZ$ | 12,00-24,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,07 NZ$ | 2,50-10,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,97 NZ$ | 2,50-12,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 40,00 NZ$ | 36,00-50,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 NZ$ | 2,00-6,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 178,75 NZ$ | 78,26-230,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 NZ$ | 3,00-8,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,35 NZ$ | 2,70-5,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60,00 NZ$ | 50,00-100,00 |
Benzina (1 litro) | 2,80 NZ$ | 2,57-2,96 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 45.990,00 NZ$ | 40.000,00-52.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 35.721,71 NZ$ | 32.000,00-40.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 229,39 NZ$ | 140,00-408,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57,41 NZ$ | 30,00-80,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 86,36 NZ$ | 70,00-115,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 62,84 NZ$ | 22,00-100,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,10 NZ$ | 10,00-40,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 NZ$ | 15,00-25,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.277,97 NZ$ | 736,00-2.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 19.390,52 NZ$ | 12.000,00-26.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 114,84 NZ$ | 70,00-180,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 70,32 NZ$ | 40,00-120,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 162,80 NZ$ | 100,00-239,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 200,13 NZ$ | 110,00-300,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.824,45 NZ$ | 1.080,00-2.600,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.505,57 NZ$ | 800,00-2.300,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.969,82 NZ$ | 1.920,00-4.800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.550,21 NZ$ | 1.600,00-3.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.034,46 NZ$ | 4.200,00-13.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.927,34 NZ$ | 3.947,00-10.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.055,76 NZ$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,69 | 5,50-7,50 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington | 63,82 | 32,34 | 50,10 | 68,48 | 65,18 | 127,84 | |
Auckland | 62,87 | 33,35 | 50,01 | 67,32 | 60,58 | 121,80 | |
Christchurch | 57,79 | 30,02 | 45,68 | 67,05 | 62,69 | 122,34 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy