Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 3.000,00 CFA | 1.500,00-4.500,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 22.500,00 CFA | 20.000,00-30.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 6.000,00 CFA | 5.500,00-6.999,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 750,00 CFA | 700,00-1.500,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.750,00 CFA | 1.000,00-2.000,00 |
Cappuccino (normale) | 1.833,33 CFA | 800,00-2.000,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 837,50 CFA | 500,00-1.000,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 375,00 CFA | 250,00-1.000,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.525,00 CFA | 1.000,00-2.000,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 333,33 CFA | 250,00-500,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 750,00 CFA | 460,00-1.200,00 |
Uova (normali) (12) | 1.266,67 CFA | 1.200,00-1.400,00 |
Formaggio locale (1kg) | ? | |
Filetti di pollo (1 kg) | 3.444,33 CFA | 2.500,00-4.500,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4.500,00 CFA | 3.000,00-6.000,00 |
Mele (1kg) | 2.000,00 CFA | 1.500,00-2.500,00 |
Banane (1kg) | 833,33 CFA | 700,00-1.000,00 |
Arance (1kg) | 1.666,67 CFA | 1.500,00-2.000,00 |
Pomodori (1kg) | 966,67 CFA | 400,00-1.500,00 |
Patate (1kg) | 833,33 CFA | 500,00-1.000,00 |
Cipolle (1kg) | 400,00 CFA | |
Lattuga (1 cespo) | 500,00 CFA | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 600,00 CFA | 400,00-800,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 6.000,00 CFA | 4.000,00-8.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 778,79 CFA | 757,58-800,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.250,00 CFA | 500,00-2.000,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 1.500,00 CFA | 1.500,00-1.500,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 200,00 CFA | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 300,00 CFA | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 200,00 CFA | 200,00-300,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 3.500,00 CFA | 3.500,00-5.000,00 |
Benzina (1 litro) | 565,00 CFA | 540,00-600,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 12.000.000,00 CFA | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 14.000.000,00 CFA | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 150.000,00 CFA | 100.000,00-250.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10.000,00 CFA | 10.000,00-10.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37.500,00 CFA | 15.000,00-50.000,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 3.000,00 CFA | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 600.000,00 CFA | 600.000,00-600.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.100.000,00 CFA | 2.000.000,00-3.800.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 40.000,00 CFA | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 50.000,00 CFA | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 30.000,00 CFA | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 40.000,00 CFA | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 550.000,00 CFA | 350.000,00-800.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 300.000,00 CFA | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 466.666,67 CFA | 150.000,00-800.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 242.500,00 CFA | 85.000,00-400.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | ? | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 192.777,78 CFA | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,67 | 8,00-12,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy