Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 4,21 $ | 3,27-10,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30,00 $ | 24,00-70,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 6,50 $ | 5,46-8,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1,36 $ | 1,09-1,75 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,00 $ | 1,82-3,10 |
Cappuccino (normale) | 2,08 $ | 1,10-4,08 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,79 $ | 0,54-1,36 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,65 $ | 0,50-0,87 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,20 $ | 0,90-1,41 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,03 $ | 0,70-2,45 |
Riso (bianco), (1kg) | 1,61 $ | 1,00-2,10 |
Uova (normali) (12) | 2,12 $ | 1,66-2,49 |
Formaggio locale (1kg) | 8,65 $ | 1,94-13,64 |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,23 $ | 2,94-6,72 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 7,79 $ | 6,39-11,02 |
Mele (1kg) | 4,14 $ | 2,78-5,55 |
Banane (1kg) | 1,26 $ | 0,60-2,21 |
Arance (1kg) | 2,34 $ | 1,50-5,43 |
Pomodori (1kg) | 2,22 $ | 1,00-3,05 |
Patate (1kg) | 3,63 $ | 1,10-4,20 |
Cipolle (1kg) | 2,01 $ | 1,00-2,71 |
Lattuga (1 cespo) | 0,88 $ | 0,71-1,66 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,03 $ | 0,78-1,75 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 $ | 7,89-14,67 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,41 $ | 1,00-1,76 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,15 $ | 1,50-2,38 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 3,17 $ | 2,73-3,59 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,14 $ | 0,14-0,28 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 6,01 $ | 6,01-8,48 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,10 $ | 0,60-1,63 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 0,62 $ | 0,56-1,63 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6,80 $ | 5,46-10,00 |
Benzina (1 litro) | 1,33 $ | 1,25-1,50 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 22.973,64 $ | 22.000,00-22.973,64 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 27.106,26 $ | 26.727,52-26.727,52 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 75,33 $ | 41,78-108,55 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 17,37 $ | 10,94-24,42 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 38,18 $ | 30,00-47,49 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,89 $ | 16,38-45,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,00 $ | 15,00-15,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8,00 $ | 6,15-12,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 107,78 $ | 50,00-200,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.250,00 $ | 4.200,00-15.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 66,91 $ | 15,00-90,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 49,97 $ | 30,00-120,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 101,98 $ | 35,00-150,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 94,38 $ | 35,50-150,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 352,78 $ | 200,00-500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 271,88 $ | 150,00-450,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 605,41 $ | 298,69-1.200,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 491,98 $ | 300,00-1.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.185,71 $ | 1.000,00-1.300,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 519,00 $ | 366,00-900,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 285,37 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,25 | 9,00-11,75 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy