Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 RM | 10,00-25,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 RM | 60,00-200,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 20,00 RM | 16,00-20,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 15,00 RM | 8,00-25,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 20,00 RM | 15,00-30,00 |
Cappuccino (normale) | 11,67 RM | 5,00-16,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,26 RM | 2,40-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,70 RM | 1,00-3,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 7,67 RM | 6,00-10,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,12 RM | 3,00-8,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 5,89 RM | 2,60-10,45 |
Uova (normali) (12) | 8,62 RM | 4,80-13,20 |
Formaggio locale (1kg) | 58,84 RM | 25,00-141,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 17,49 RM | 9,00-28,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 36,23 RM | 18,00-60,00 |
Mele (1kg) | 12,01 RM | 6,00-18,00 |
Banane (1kg) | 6,23 RM | 4,00-10,00 |
Arance (1kg) | 11,10 RM | 5,00-20,90 |
Pomodori (1kg) | 6,33 RM | 2,99-10,00 |
Patate (1kg) | 4,65 RM | 2,00-8,90 |
Cipolle (1kg) | 5,20 RM | 2,69-9,00 |
Lattuga (1 cespo) | 4,51 RM | 2,50-8,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,40 RM | 1,50-3,99 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 75,00 RM | 40,00-120,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 12,10 RM | 6,00-17,14 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,88 RM | 8,00-25,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 18,00 RM | 17,40-21,50 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,00 RM | 2,00-5,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 50,00 RM | 50,00-100,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 RM | 3,00-6,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 4,00 RM | 1,50-6,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 23,50 RM | 15,00-39,50 |
Benzina (1 litro) | 2,05 RM | 2,05-2,50 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 170.000,00 RM | 146.000,00-189.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 134.016,48 RM | 120.000,00-147.800,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 212,25 RM | 108,18-350,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 42,42 RM | 25,00-80,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 113,37 RM | 90,00-155,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 155,76 RM | 75,00-240,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 28,35 RM | 15,00-45,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 RM | 15,00-30,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 763,71 RM | 500,00-1.500,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 29.549,21 RM | 18.000,00-60.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 254,33 RM | 120,00-400,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 140,94 RM | 60,00-250,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 321,27 RM | 200,00-500,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 281,19 RM | 150,00-450,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.672,99 RM | 1.000,00-3.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.140,00 RM | 600,00-2.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.071,22 RM | 1.500,00-5.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.942,03 RM | 1.200,00-3.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.568,11 RM | 5.000,00-15.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.051,14 RM | 3.229,17-7.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.774,60 RM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,21 | 3,10-5,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy