Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 400,00 ден | 230,00-600,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.500,00 ден | 1.000,00-2.500,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 ден | 250,00-400,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 120,00 ден | 70,00-200,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 150,00 ден | 100,00-245,90 |
Cappuccino (normale) | 100,10 ден | 60,00-150,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 94,01 ден | 70,00-140,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 65,89 ден | 50,00-100,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 70,56 ден | 60,00-85,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 39,63 ден | 30,00-70,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 87,41 ден | 50,00-120,00 |
Uova (normali) (12) | 117,22 ден | 84,00-156,00 |
Formaggio locale (1kg) | 469,38 ден | 350,00-650,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 386,79 ден | 250,00-580,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 669,28 ден | 400,00-900,00 |
Mele (1kg) | 54,33 ден | 30,00-100,00 |
Banane (1kg) | 76,56 ден | 60,00-100,00 |
Arance (1kg) | 70,91 ден | 35,00-110,00 |
Pomodori (1kg) | 103,95 ден | 60,00-150,00 |
Patate (1kg) | 47,59 ден | 30,00-69,00 |
Cipolle (1kg) | 52,77 ден | 30,00-80,00 |
Lattuga (1 cespo) | 35,90 ден | 25,00-60,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,51 ден | 20,00-40,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 350,00 ден | 200,00-500,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 56,49 ден | 48,00-80,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 77,33 ден | 50,00-120,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 170,00 ден | 150,00-190,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 40,00 ден | 30,00-61,48 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.500,00 ден | 1.000,00-1.800,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 60,00 ден | 50,00-100,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 35,00 ден | 25,00-60,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 400,00 ден | 300,00-500,00 |
Benzina (1 litro) | 79,60 ден | 75,00-90,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.800.000,00 ден | 1.585.991,55-2.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.628.285,31 ден | 1.500.000,00-1.800.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 8.084,70 ден | 5.000,00-12.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 938,84 ден | 600,00-1.200,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 982,98 ден | 650,00-1.500,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.707,49 ден | 1.000,00-2.500,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 761,76 ден | 300,00-1.000,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ден | 250,00-400,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 15.380,64 ден | 10.573,28-21.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 235.809,51 ден | 120.000,00-360.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 3.829,22 ден | 1.500,00-8.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.197,51 ден | 1.200,00-3.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 5.121,02 ден | 3.000,00-8.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 5.936,08 ден | 3.439,47-9.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.374,86 ден | 12.000,00-28.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.808,45 ден | 9.000,00-20.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.379,19 ден | 20.000,00-46.107,09 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.629,15 ден | 15.000,00-30.738,06 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 112.416,11 ден | 67.623,73-153.690,29 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 78.832,49 ден | 55.328,50-110.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 38.451,70 ден | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,65 | 3,40-6,80 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy