Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | 10,00-25,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 € | 40,00-100,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,00 € | 10,00-13,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | 4,00-8,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | 4,00-8,00 |
Cappuccino (normale) | 3,21 € | 1,50-5,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,79 € | 2,00-4,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,89 € | 1,00-3,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,15 € | 0,90-1,80 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,76 € | 1,00-4,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 2,32 € | 1,22-4,00 |
Uova (normali) (12) | 3,75 € | 1,98-6,00 |
Formaggio locale (1kg) | 17,77 € | 8,76-37,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,20 € | 7,00-18,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 18,49 € | 10,00-30,00 |
Mele (1kg) | 2,75 € | 1,50-4,00 |
Banane (1kg) | 2,04 € | 1,20-4,00 |
Arance (1kg) | 2,71 € | 1,40-5,00 |
Pomodori (1kg) | 3,15 € | 1,79-5,00 |
Patate (1kg) | 2,05 € | 1,00-3,00 |
Cipolle (1kg) | 2,16 € | 1,00-3,00 |
Lattuga (1 cespo) | 1,36 € | 1,00-2,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,67 € | 0,20-1,50 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,00 € | 4,00-12,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,27 € | 1,00-4,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,77 € | 1,25-5,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,00 € | 11,00-13,60 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,90 € | 1,50-2,50 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 61,50 € | 35,00-88,40 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,80 € | 2,60-8,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,90 € | 1,30-3,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | 24,00-46,00 |
Benzina (1 litro) | 1,79 € | 1,70-1,99 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.395,00 € | 27.500,00-32.395,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.910,29 € | 28.862,00-33.750,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 182,36 € | 113,33-318,75 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 19,83 € | 9,00-31,99 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 30,24 € | 20,00-42,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 33,02 € | 20,00-50,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 16,77 € | 10,00-20,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 € | 9,00-15,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 722,94 € | 450,00-1.200,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.418,67 € | 6.000,00-16.250,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 89,01 € | 40,00-120,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,43 € | 20,00-60,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 91,90 € | 60,00-130,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 121,28 € | 70,00-200,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 760,92 € | 500,00-1.462,06 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 594,94 € | 400,00-1.043,62 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.411,57 € | 900,00-3.124,14 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.098,27 € | 750,00-2.100,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.400,46 € | 3.000,00-12.281,83 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.752,41 € | 2.100,00-8.404,35 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.381,78 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,68 | 3,20-4,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parigi | 76,66 | 44,77 | 62,71 | 77,09 | 72,32 | 114,28 | |
Lione | 71,49 | 24,00 | 50,72 | 78,63 | 66,01 | 117,64 | |
Strasburgo | 69,51 | 20,70 | 48,17 | 80,97 | 65,33 | 114,41 | |
Tolosa | 66,53 | 21,41 | 46,80 | 74,46 | 64,54 | 131,56 | |
Montpellier | 64,39 | 20,39 | 45,15 | 73,60 | 60,27 | 118,57 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy